黃金單位 | 黃金價格 | 更改 |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 克 單位:數字 | 克 單位:數字 | 克 單位:數字 | 更改 |
|
||||
18 Aug 2022 | 56.63 USD | 49.55 USD | 42.48 USD | -0.01% |
17 Aug 2022 | 57.11 USD | 49.97 USD | 42.83 USD | 0.00% |
16 Aug 2022 | 57.27 USD | 50.11 USD | 42.95 USD | -0.01% |
15 Aug 2022 | 57.73 USD | 50.51 USD | 43.30 USD | 0.00% |
14 Aug 2022 | 58.00 USD | 50.75 USD | 43.50 USD | - |
13 Aug 2022 | 58.00 USD | 50.75 USD | 43.50 USD | +0.01% |
12 Aug 2022 | 57.59 USD | 50.39 USD | 43.19 USD | +0.00% |
11 Aug 2022 | 57.40 USD | 50.23 USD | 43.05 USD | 0.00% |
10 Aug 2022 | 57.58 USD | 50.38 USD | 43.18 USD | +0.00% |
09 Aug 2022 | 57.41 USD | 50.24 USD | 43.06 USD | +0.01% |
08 Aug 2022 | 57.02 USD | 49.89 USD | 42.76 USD | 0.00% |
07 Aug 2022 | 57.11 USD | 49.97 USD | 42.83 USD | - |
06 Aug 2022 | 57.11 USD | 49.97 USD | 42.83 USD | -0.01% |
05 Aug 2022 | 57.62 USD | 50.42 USD | 43.21 USD | +0.01% |
04 Aug 2022 | 56.95 USD | 49.83 USD | 42.71 USD | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |