Золотая единица | Золотая ставка | Изменение |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Дата | грамм Единица измерения: число | грамм Единица измерения: число | грамм Единица измерения: число | Изменение |
|
||||
27 May 2022 | 8,675.28 DZD | 7,590.87 DZD | 6,506.46 DZD | +0.99% |
26 May 2022 | 8,655.16 DZD | 7,573.27 DZD | 6,491.37 DZD | +0.99% |
25 May 2022 | 8,710.13 DZD | 7,621.36 DZD | 6,532.60 DZD | +0.99% |
24 May 2022 | 8,678.93 DZD | 7,594.06 DZD | 6,509.20 DZD | +0.99% |
23 May 2022 | 8,672.94 DZD | 7,588.82 DZD | 6,504.70 DZD | +0.99% |
22 May 2022 | 8,638.32 DZD | 7,558.53 DZD | 6,478.74 DZD | +0.99% |
21 May 2022 | 8,638.32 DZD | 7,558.53 DZD | 6,478.74 DZD | +0.99% |
20 May 2022 | 8,611.66 DZD | 7,535.20 DZD | 6,458.75 DZD | +0.99% |
19 May 2022 | 8,494.72 DZD | 7,432.88 DZD | 6,371.04 DZD | +0.99% |
18 May 2022 | 8,455.89 DZD | 7,398.91 DZD | 6,341.92 DZD | +0.99% |
17 May 2022 | 8,526.29 DZD | 7,460.51 DZD | 6,394.72 DZD | +0.99% |
16 May 2022 | 8,468.52 DZD | 7,409.96 DZD | 6,351.39 DZD | +0.99% |
15 May 2022 | 8,476.94 DZD | 7,417.33 DZD | 6,357.71 DZD | +0.99% |
14 May 2022 | 8,476.94 DZD | 7,417.33 DZD | 6,357.71 DZD | +0.99% |
13 May 2022 | 8,534.95 DZD | 7,468.08 DZD | 6,401.21 DZD | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |