Gouden eenheid | Goudtarief | Wijziging |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Datum | gram Eenheid: nummer | gram Eenheid: nummer | gram Eenheid: nummer | Wijziging |
|
||||
27 May 2022 | 199.70 ILS | 174.73 ILS | 149.77 ILS | +0.70% |
26 May 2022 | 199.23 ILS | 174.33 ILS | 149.42 ILS | +0.70% |
25 May 2022 | 200.50 ILS | 175.44 ILS | 150.37 ILS | +0.70% |
24 May 2022 | 199.78 ILS | 174.81 ILS | 149.84 ILS | +0.70% |
23 May 2022 | 199.64 ILS | 174.69 ILS | 149.73 ILS | +0.70% |
22 May 2022 | 198.85 ILS | 173.99 ILS | 149.13 ILS | +0.70% |
21 May 2022 | 198.85 ILS | 173.99 ILS | 149.13 ILS | +0.70% |
20 May 2022 | 198.23 ILS | 173.45 ILS | 148.67 ILS | +0.71% |
19 May 2022 | 195.54 ILS | 171.10 ILS | 146.65 ILS | +0.70% |
18 May 2022 | 194.65 ILS | 170.32 ILS | 145.98 ILS | +0.70% |
17 May 2022 | 196.27 ILS | 171.73 ILS | 147.20 ILS | +0.70% |
16 May 2022 | 194.94 ILS | 170.57 ILS | 146.20 ILS | +0.70% |
15 May 2022 | 195.13 ILS | 170.74 ILS | 146.35 ILS | +0.70% |
14 May 2022 | 195.13 ILS | 170.74 ILS | 146.35 ILS | +0.70% |
13 May 2022 | 196.47 ILS | 171.91 ILS | 147.35 ILS | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |