Unità Gold | Gold Rate | Cambia |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Data | grammo Unità: numero | grammo Unità: numero | grammo Unità: numero | Cambia |
|
||||
27 May 2022 | 59.63 USD | 52.17 USD | 44.72 USD | +0.00% |
26 May 2022 | 59.49 USD | 52.05 USD | 44.62 USD | -0.01% |
25 May 2022 | 59.87 USD | 52.38 USD | 44.90 USD | +0.00% |
24 May 2022 | 59.65 USD | 52.20 USD | 44.74 USD | +0.00% |
23 May 2022 | 59.61 USD | 52.16 USD | 44.71 USD | +0.00% |
22 May 2022 | 59.37 USD | 51.95 USD | 44.53 USD | - |
21 May 2022 | 59.37 USD | 51.95 USD | 44.53 USD | +0.00% |
20 May 2022 | 59.19 USD | 51.79 USD | 44.39 USD | +0.01% |
19 May 2022 | 58.39 USD | 51.09 USD | 43.79 USD | +0.00% |
18 May 2022 | 58.12 USD | 50.85 USD | 43.59 USD | -0.01% |
17 May 2022 | 58.60 USD | 51.28 USD | 43.95 USD | +0.01% |
16 May 2022 | 58.21 USD | 50.93 USD | 43.65 USD | 0.00% |
15 May 2022 | 58.26 USD | 50.98 USD | 43.70 USD | - |
14 May 2022 | 58.26 USD | 50.98 USD | 43.70 USD | -0.01% |
13 May 2022 | 58.66 USD | 51.33 USD | 44.00 USD | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |