Μονάδα χρυσού | Χρυσή τιμή | Αλλαγή |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | γραμμάριο Μονάδα: αριθμός | γραμμάριο Μονάδα: αριθμός | γραμμάριο Μονάδα: αριθμός | Αλλαγή |
|
||||
02 Feb 2023 | 62.79 USD | 54.94 USD | 47.09 USD | +0.01% |
01 Feb 2023 | 61.91 USD | 54.17 USD | 46.43 USD | +0.00% |
31 Jan 2023 | 61.71 USD | 53.99 USD | 46.28 USD | -0.01% |
30 Jan 2023 | 62.13 USD | 54.36 USD | 46.60 USD | +0.00% |
29 Jan 2023 | 61.97 USD | 54.22 USD | 46.48 USD | - |
28 Jan 2023 | 61.97 USD | 54.22 USD | 46.48 USD | +0.00% |
27 Jan 2023 | 61.80 USD | 54.07 USD | 46.35 USD | -0.01% |
26 Jan 2023 | 62.58 USD | 54.76 USD | 46.93 USD | +0.01% |
25 Jan 2023 | 61.99 USD | 54.24 USD | 46.49 USD | 0.00% |
24 Jan 2023 | 62.15 USD | 54.39 USD | 46.62 USD | +0.00% |
23 Jan 2023 | 62.03 USD | 54.27 USD | 46.52 USD | +0.00% |
22 Jan 2023 | 61.93 USD | 54.19 USD | 46.45 USD | - |
21 Jan 2023 | 61.93 USD | 54.19 USD | 46.45 USD | +0.00% |
20 Jan 2023 | 61.87 USD | 54.13 USD | 46.40 USD | +0.01% |
19 Jan 2023 | 61.39 USD | 53.72 USD | 46.05 USD | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |