ارتفاع أسعار الذهب في الاردن، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | gram 24K | gram 21K | gram 18K | Change |
|
||||
27 May 2022 | 0.71 USD | 0.62 USD | 0.53 USD | +0.01% |
26 May 2022 | 0.70 USD | 0.61 USD | 0.53 USD | -0.01% |
25 May 2022 | 0.71 USD | 0.62 USD | 0.53 USD | +0.01% |
24 May 2022 | 0.70 USD | 0.61 USD | 0.52 USD | 0.00% |
23 May 2022 | 0.70 USD | 0.61 USD | 0.53 USD | +0.00% |
22 May 2022 | 0.70 USD | 0.61 USD | 0.53 USD | - |
21 May 2022 | 0.70 USD | 0.61 USD | 0.53 USD | 0.00% |
20 May 2022 | 0.70 USD | 0.61 USD | 0.53 USD | +0.02% |
19 May 2022 | 0.69 USD | 0.60 USD | 0.52 USD | 0.00% |
18 May 2022 | 0.69 USD | 0.60 USD | 0.52 USD | 0.00% |
17 May 2022 | 0.69 USD | 0.61 USD | 0.52 USD | +0.02% |
16 May 2022 | 0.68 USD | 0.59 USD | 0.51 USD | 0.00% |
15 May 2022 | 0.68 USD | 0.59 USD | 0.51 USD | - |
14 May 2022 | 0.68 USD | 0.59 USD | 0.51 USD | +0.02% |
13 May 2022 | 0.67 USD | 0.58 USD | 0.50 USD | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |