Gold Unit | Gold Rate | Change |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | gram Unit | gram Unit | gram Unit | Change |
|
||||
02 Feb 2023 | 57.00 EUR | 49.88 EUR | 42.75 EUR | -0.09% |
01 Feb 2023 | 56.20 EUR | 49.18 EUR | 42.15 EUR | -0.10% |
31 Jan 2023 | 56.02 EUR | 49.02 EUR | 42.01 EUR | -0.11% |
30 Jan 2023 | 56.40 EUR | 49.35 EUR | 42.30 EUR | -0.10% |
29 Jan 2023 | 56.26 EUR | 49.22 EUR | 42.19 EUR | -0.10% |
28 Jan 2023 | 56.26 EUR | 49.22 EUR | 42.19 EUR | -0.10% |
27 Jan 2023 | 56.10 EUR | 49.09 EUR | 42.07 EUR | -0.12% |
26 Jan 2023 | 56.81 EUR | 49.71 EUR | 42.61 EUR | -0.09% |
25 Jan 2023 | 56.28 EUR | 49.24 EUR | 42.21 EUR | -0.10% |
24 Jan 2023 | 56.42 EUR | 49.37 EUR | 42.32 EUR | -0.10% |
23 Jan 2023 | 56.31 EUR | 49.27 EUR | 42.23 EUR | -0.10% |
22 Jan 2023 | 56.22 EUR | 49.19 EUR | 42.17 EUR | -0.10% |
21 Jan 2023 | 56.22 EUR | 49.19 EUR | 42.17 EUR | -0.10% |
20 Jan 2023 | 56.16 EUR | 49.14 EUR | 42.12 EUR | -0.09% |
19 Jan 2023 | 55.73 EUR | 48.77 EUR | 41.80 EUR | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |