Gold Unit | Gold Rate | Change |
---|---|---|
{{ info.karat }} Caliber | {{ info.price }} {{ info.cureency }} | {{ info.change.toPrecision(2) }} |
|
||||
---|---|---|---|---|
Date | gram Unit | gram Unit | gram Unit | Change |
|
||||
02 Feb 2023 | 5,130.54 INR | 4,489.22 INR | 3,847.91 INR | +0.99% |
01 Feb 2023 | 5,058.78 INR | 4,426.43 INR | 3,794.08 INR | +0.99% |
31 Jan 2023 | 5,042.10 INR | 4,411.84 INR | 3,781.57 INR | +0.99% |
30 Jan 2023 | 5,076.77 INR | 4,442.18 INR | 3,807.58 INR | +0.99% |
29 Jan 2023 | 5,063.64 INR | 4,430.68 INR | 3,797.73 INR | +0.99% |
28 Jan 2023 | 5,063.64 INR | 4,430.68 INR | 3,797.73 INR | +0.99% |
27 Jan 2023 | 5,049.32 INR | 4,418.16 INR | 3,786.99 INR | +0.99% |
26 Jan 2023 | 5,113.29 INR | 4,474.13 INR | 3,834.97 INR | +0.99% |
25 Jan 2023 | 5,065.48 INR | 4,432.29 INR | 3,799.11 INR | +0.99% |
24 Jan 2023 | 5,078.70 INR | 4,443.86 INR | 3,809.03 INR | +0.99% |
23 Jan 2023 | 5,068.11 INR | 4,434.59 INR | 3,801.08 INR | +0.99% |
22 Jan 2023 | 5,060.49 INR | 4,427.93 INR | 3,795.37 INR | +0.99% |
21 Jan 2023 | 5,060.49 INR | 4,427.93 INR | 3,795.37 INR | +0.99% |
20 Jan 2023 | 5,055.23 INR | 4,423.33 INR | 3,791.42 INR | +0.99% |
19 Jan 2023 | 5,016.53 INR | 4,389.46 INR | 3,762.40 INR | - |
20/06/2020 - 13/07/2020 |